Product Advantages
Realize Value
| Model | KL215kWh-100kW-2h | KL225kWh-110kW-2h | KLCN-125/255-2H |
| Battery side parameter | |||
| Cell | 3.2V/280Ah | 3.2V/280Ah | 3.2V/314Ah |
| System battery configuration | 240 S1P | 256 S1P | 256S1P |
| Battery voltage range | 648 V-876 V | 691.2 V -934.4 V | 691.2 V~934.4 V |
| PCSarguments | |||
| Output rating | 100 kW | 110 kW | 125KW |
| Grid voltage range | 323 V-418 V | 323 V-418 V | 323V - 418V |
| System Parameter | |||
| Cabinet body size (width * height * depth) | 1150 mm *2450 mm *1610 mm | 1150 mm *2450 mm *1610 mm | 1150mm×2450mm×1610mm |
| Meet a criterion | GB/T36276、GB/T34131、GB/T 34120 GB/T 34133 | ||



