产品优势
技术参数
| 参数名称 | 产品型号 | |
| 供电方式 | DC12~24V | |
| 通信网络 | Ethernet、4G | |
| 工业协议 | Modbus RTU/TCP、MQTT | |
| 通道数 | 4振动通道、2温度通道 | |
| 采集数据 | 振动速度/加速度、温度 | |
| 传感器类型 | 振动传感器、温度传感器 | |
| 高速AD精度 | 16位 | |
| 硬件看门狗 | 1路 | |
| 工作温度 | -25~+65ºC | |
| 储存温度 | -40~+85ºC | |
| 产品认证 | CNAS、CE | |
| 振动传感器参数 | 规格指标 | 单位 |
| 输出 | ±5 | V |
| 灵敏度 | 250 | mV/mm/S |
| 量程 | 20 | mm/S |
| 横向灵敏度 | <5% | |
| 频率范围(±10%) | 1-4000 | Hz |
| 工作电压 | DC15~28 | V |
| 工作电流 | 2~10 | mA |
| 安装方式 | M5/磁座 | |
| 安装谐振频率 | ~20 | KHz |
| 最大冲击 | 1000 | g |
| 温度范围 | -40~80 | ℃ |
| 输入 | PT100 | |
| 量程 | -40~120 | ℃ |
| 精度 | ±0.5% | F.S |
| 供电 | DC12-24 | V |
| 输出信号 | 0-5 | V |
| 开机响应时间 | <1 | S |
| 工作环境温度 | -20~70 | ℃ |
| 电磁兼容 | 符合IEC61000 | |




