产品优势
技术参数
技术参数
| 型号 | KL3500 ES Lite | KL5000 ES |
| 电池参数 | ||
| 电池电压 | 48VDC | |
| 电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | |
| 逆变器输出 | ||
| 额定功率 | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| 输出电压(电池模式) | 230VAC+5%@50/60Hz | |
| 光伏控制器 | ||
| 最大光伏阵列功率 | 4500W | 6000W |
| 独立MPPT数量/每路MPPT组串数 | 1/1 | |
| 交流充电器 | ||
| 输入额定电压 | 230 VAC | |
| 充电电流 | 60A | 80A |
| 通用参数 | ||
| 尺寸(宽/高/厚) | 280/435/125mm | 330/485/135mm |
| 重量(Kg) | 9.2kg | 12kg |


