产品优势
技术参数
| 型号 | KL4000TL3 BH-UP | KL5000TL3 BH-UP | KL6000TL 3 BH-UP | KL7000TL3 BH-UP | KL8000TL3 BH-UP | KL10000TL3 BH-UP |
| 光伏输入 | ||||||
| 最大光伏输入功率 | 6000w | 7500W | 9000w | 10500W | 12000W | 15000W |
| MPPT数量 | 2 | |||||
| 交流输出(并网) | ||||||
| 额定功率 | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| 额定电压(范围) | 230V/400V( | 310~476V) | ||||
| 交流输入 | ||||||
| 工作电压范围 | 100~550V | |||||
| 持续充放电功率 | 4000w | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| 交流输出(离网) | ||||||
| 最大输出功率 | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| 额定电压(范围) | 230V/400V | |||||
| 常规数据 | ||||||
| 尺寸(宽/高/厚) | 505/453/198mm | |||||
| 重量 | 30kg | |||||




