产品优势
技术参数
| 电气参数 | |||||||
| 最大功率-Pmax(wp) | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 |
| 开路电压-Voc (V) | 48.1 | 48.4 | 48.7 | 49 | 49.3 | 49.6 | 49.8 |
| 短路电流-lsc(A) | 15.76 | 15.8 | 15.83 | 15.86 | 15.89 | 15.91 | 15.93 |
| 组件效率nm(%) | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23.1 |
| 机械参数 | |||||||
| 电池片类型 | N型i-TOPCon单晶 | ||||||
| 电池片数量 | 132片 | ||||||
| 组件尺寸 | 2382 xl134 x30 mm | ||||||
| 重量 | 27.9kg | ||||||



